| テレパソを作ってみよう! その3 |
公開日:2004/11/20
| ■液晶モニタの他部品の設置 筐体の前面パネルに液晶パネルを収めることに成功したので、残すは液晶モニタに付属した制御基盤をどうするかということになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶パネルをとにかく裏から何かで押さえないといけません。 今回も工作用紙を取り出し、画像のようなパネルを作成することにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんな感じで押さえるためのパネルを切り出しました。 素材は塩化ビニール板。 所謂「塩ビ版」というやつです。 加工がし易く、それなりの強度もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 押さえパネルの上に液晶モニタの制御基盤やその他の基盤を置いてみました。 ちなみに上部に横たわる長細い基盤が画質や上下左右位置などを調整するための基盤になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各基盤を押さえパネルにネジ止めして前面パネルは完成しました。 ちなみに液晶パネルの裏側から押さえパネルまでは距離があるので、やはり塩ビ版で直角に板を立て、液晶パネルを押さえています。 また、押さえパネル自体は前面パネルにやはりネジで固定されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私のメインPCにもテレビキャプチャーボードが付いているので、メインPCと液晶モニタを繋いでみました。 テレビの映りもナカナカ好調でホッとしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■底部パネルの加工 前面パネルについて完成しましたので、ここからは今回のPCの心臓部にあたる部分を作成して行きたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底部パネルに付いていた基盤である。 この部分の前面パネル側に付いているスイッチ類だけは後で使用するため、基盤を切断する事にする。 油性マジックで粗方の線を引いた。何で切るかと言うと… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別に改まって紹介することもないが「金のこ」である。 今回の自作ではこう言う道具類も数多く購入しなければならず、部品代と共に道具にもかなりの出費をしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切断後、底部パネルに戻してみた。 当たり前の事だが元々あった場所に戻っただけなので問題なく戻るのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底部パネル自体はご覧の通り、穴だらけで何も設置する事が出来ないため、塩ビ版で底面を作る事とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩ビ版のカットには専用のカッターが必要であり、今回はそれも購入した。 直線的なカットしか出来ないが、逆に言うと直線的なカットはかなり綺麗に仕上げることが出来る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切り取った塩ビ版を底部パネルにはめて底部パネルの完成である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
